-
-
废塑料炼油设备
废塑料炼油设备 仪表化控制 省时省力 高效节能
废塑料炼油设备 仪表化控制 省时省力 高效节能
品牌
加工定制
厚度
所需面积
重量
所需人工
产量/型号
功率
定制周期
是否现货
运输方式
产地
可售卖地



废橡胶废塑料裂解油化成套生产设备技术参数:
| 项目 | 详情 | |
| 输入原料 | 废轮胎、废橡胶、医疗垃圾、城市生活垃圾 | |
| 产品 | 燃料油、炭黑、钢丝、可燃气体 | |
| 型号 | 反应釜尺寸 | 产能 |
| DY2000*6000 | 3 吨/天 | |
| DY2200*6000 | 6 吨/天 | |
| DY2200*6600 | 8 吨/天 | |
| DY2600*6600 | 10 吨/天 | |
| DY2800*6600 | 12 吨/天 | |
| 反应釜材质 | Q345R/Q245R/310S++锅炉板/不锈钢 | |
| 厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
| 重量 | 15吨-35吨 | |
| 功率 | 平均15千瓦/时 | |
| 冷却类型 | 循环水冷却 | |
| 所需面积 | 450-600平方米(宽:15米,长:30米-35米) | |
| 所需工人 | 3-4工人 | |
| 油密度 | 0.89g/cm3 | |
| 燃烧值 | 44.30KJ/KG | |
| 备注: | 可定制小型号试生产设备:100-500千克设备、1吨设备等 | |
标签:   废橡胶废塑料裂解设备